Vara lagringsficka typ VLT är uppbyggd på en järnstomme som består av
vertikala hörnjärn och horisontella tvärjärn som sammanfogas med bult.
I tvärjärnen fastskruvas spikreglar av trä. På dessa spikas stående klädselvirke
av 1" spåntat virke eller 1" oarbetat med träfiberskiva på.
Sidotrycket upptages av invändiga dragjärn.
I materialsatsen ingår förutom hörn- och tvärjärn också dragjärn, bult, muttrar,
förankringsjärn, ram med handtag samt reglar till manlucka, och om så önskas spikreglar
och 1" spåntat och hyvlat klädselvirke.
L × B × H m |
Stumficka hl |
med inrede hl |
L × B × H m |
Stumficka hl |
med inrede hl |
2.0 × 2.0 × 3.0
2.0 × 2.0 × 4.0
2.0 × 2.0 × 5.0
2.0 × 2.0 × 6.0
2.0 × 2.0 × 7.0
|
102
136
171
205
239
|
82
116
151
185
219
|
3.5 × 3.0 × 3.0
3.5 × 3.0 × 4.0
3.5 × 3.0 × 5.0
3.5 × 3.0 × 6.0
3.5 × 3.0 × 7.0
|
286
381
477
572
667
|
218
313
409
504
599
|
2.0 × 3.0 × 3.0
2.0 × 3.0 × 4.0
2.0 × 3.0 × 5.0
2.0 × 3.0 × 6.0
2.0 × 3.0 × 7.0
|
158
210
263
316
369
|
125
177
230
283
336
|
3.5 × 3.5 × 3.0
3.5 × 3.5 × 4.0
3.5 × 3.5 × 5.0
3.5 × 3.5 × 6.0
3.5 × 3.5 × 7.0
|
336
448
560
672
784
|
246
358
470
582
694
|
2.5 × 2.0 × 3.0
2.5 × 2.0 × 4.0
2.5 × 2.0 × 5.0
2.5 × 2.0 × 6.0
2.5 × 2.0 × 7.0
|
130
173
217
260
303
|
100
143
180
230
273
|
4.0 × 2.0 × 3.0
4.0 × 2.0 × 4.0
4.0 × 2.0 × 5.0
4.0 × 2.0 × 6.0
4.0 × 2.0 × 7.0
|
213
284
356
427
498
|
160
231
303
374
445
|
2.5 × 3.0 × 3.0
2.5 × 3.0 × 4.0
2.5 × 3.0 × 5.0
2.5 × 3.0 × 6.0
2.5 × 3.0 × 7.0
|
200
267
334
401
468
|
155
222
289
356
423
|
4.0 × 2.5 × 3.0
4.0 × 2.5 × 4.0
4.0 × 2.5 × 5.0
4.0 × 2.5 × 6.0
4.0 × 2.5 × 7.0
|
271
361
452
542
632
|
204
294
385
475
565
|
3.0 × 2.0 × 3.0
3.0 × 2.0 × 4.0
3.0 × 2.0 × 5.0
3.0 × 2.0 × 6.0
3.0 × 2.0 × 7.0
|
158
210
263
316
369
|
130
182
235
252
305
|
4.0 × 3.0 × 3.0
4.0 × 3.0 × 4.0
4.0 × 3.0 × 5.0
4.0 × 3.0 × 6.0
4.0 × 3.0 × 7.0
|
329
438
548
658
768
|
248
357
467
577
687
|
3.0 × 2.5 × 3.0
3.0 × 2.5 × 4.0
3.0 × 2.5 × 5.0
3.0 × 2.5 × 6.0
3.0 × 2.5 × 7.0
|
200
267
334
401
468
|
159
226
293
360
422
|
4.0 × 3.5 × 3.0
4.0 × 3.5 × 4.0
4.0 × 3.5 × 5.0
4.0 × 3.5 × 6.0
4.0 × 3.5 × 7.0
|
386
515
644
773
902
|
291
420
549
678
807
|
3.0 × 3.0 × 3.0
3.0 × 3.0 × 4.0
3.0 × 3.0 × 5.0
3.0 × 3.0 × 6.0
3.0 × 3.0 × 7.0
|
243
324
406
487
568
|
193
270
356
437
519
|
4.0 × 4.0 × 3.0
4.0 × 4.0 × 4.0
4.0 × 4.0 × 5.0
4.0 × 4.0 × 6.0
4.0 × 4.0 × 7.0
|
444
592
741
889
1037
|
334
482
631
779
927
|
3.0 × 3.5 × 3.0
3.0 × 3.5 × 4.0
3.0 × 3.5 × 5.0
3.0 × 3.5 × 6.0
3.0 × 3.5 × 7.0
|
286
381
477
572
622
|
227
322
418
513
563
|
4.5 × 2.5 × 3.0
4.5 × 2.5 × 4.0
4.5 × 2.5 × 5.0
4.5 × 2.5 × 6.0
4.5 × 2.5 × 7.0
|
306
408
511
613
715
|
286
338
441
543
645
|
3.0 × 4.0 × 3.0
3.0 × 4.0 × 4.0
3.0 × 4.0 × 5.0
3.0 × 4.0 × 6.0
3.0 × 4.0 × 7.0
|
329
438
548
658
768
|
262
371
481
591
701
|
4.5 × 3.0 × 3.0
4.5 × 3.0 × 4.0
4.5 × 3.0 × 5.0
4.5 × 3.0 × 6.0
4.5 × 3.0 × 7.0
|
371
495
619
743
867
|
286
410
534
658
782
|
3.5 × 2.0 × 3.0
3.5 × 2.0 × 4.0
3.5 × 2.0 × 5.0
3.5 × 2.0 × 6.0
3.5 × 2.0 × 7.0
|
185
247
309
371
433
|
133
195
257
319
381
|
4.5 × 3.5 × 3.0
4.5 × 3.5 × 4.0
4.5 × 3.5 × 5.0
4.5 × 3.5 × 6.0
4.5 × 3.5 × 7.0
|
437
582
726
874
1020
|
336
481
627
773
919
|
3.5 × 2.5 × 3.0
3.5 × 2.5 × 4.0
3.5 × 2.5 × 5.0
3.5 × 2.5 × 6.0
3.5 × 2.5 × 7.0
|
236
314
393
472
551
|
173
251
330
409
488
|
4.5 × 4.0 × 3.0
4.5 × 4.0 × 4.0
4.5 × 4.0 × 5.0
4.5 × 4.0 × 6.0
4.5 × 4.0 × 7.0
|
502
669
837
1004
1171
|
386
553
721
888
1055
|